67 1234
发新话题

消费者研究

    标题 作者 回复/查看 最后发表
announcement   论坛公告: 祝品牌谷社区所有谷民新年快乐! branding 2008-12-31 - -
  公告:品牌谷版块调整中,欢迎您提出宝贵意见。 New strategy 2009-1-5 8 / 167 2009-1-6 23:19 by uvwx452
  重要:新人发贴须知(否则将不能发贴)   1 2 New strategy 2009-1-4 11 / 355 2009-1-6 22:22 by jm2395865
Icon26 帮助:如何快速地创建或加入你的圈子?   1 2 3 4 5 6 .. 9 New strategy 2007-8-25 89 / 13210 2009-1-6 22:21 by jm2395865
Icon26 回帖送金币啦(论坛积分规则最新更新)   1 2 3 4 5 6 .. 13 New strategy 2007-7-17 121 / 17774 2009-1-6 22:21 by jm2395865
  版块主题
  新生代市场监测机构:关于消费者生活形态的研究报告 附件 大漠传说 2008-10-18 4 / 230 2008-12-18 14:03 by 鬼灵精
  中国城市白领女性消费调查报告分享 附件 优酸乳 2008-5-9 7 / 1079 2008-12-18 14:01 by 鬼灵精
Icon26 百事可乐消费者使用和态度研究.ppt 附件   1 2 3 4 cnmarket 2007-11-4 35 / 4940 2008-12-11 16:35 by amen0528
  电通-掌握消费者对品牌感知程度的新型评测系统 附件 不错不错 2008-4-21 3 / 1725 2008-12-5 14:25 by sqhang
  现代消费主义文化的兴起 东转西转 2008-11-19 5 / 303 2008-11-19 00:53 by 东转西转
  新一代亚洲消费者的肖像 宝洁 2008-11-18 0 / 132 2008-11-18 12:19 by 宝洁
  女性消费心理与企业营销 品牌营销 2008-11-9 1 / 279 2008-11-9 22:35 by 品牌营销
  抓准中国消费者的感觉 ceepo 2008-10-28 2 / 541 2008-10-28 11:28 by ceepo
  中国人的体验消费调查研究报告 ceepo 2008-10-28 2 / 617 2008-10-28 11:26 by ceepo
  中国人的象征消费调查研究报告 ceepo 2008-10-28 1 / 412 2008-10-28 11:24 by ceepo
  中国独生代消费调查研究报告 ceepo 2008-10-28 1 / 244 2008-10-28 11:22 by ceepo
  中国E世代消费生活形态实证研究 ceepo 2008-10-28 6 / 438 2008-10-28 11:19 by ceepo
  中国消费革命 ceepo 2008-10-28 2 / 278 2008-10-28 11:15 by ceepo
Icon26 唐锐涛:十二个关于中国消费者的洞察 附件   1 2 3 uspace 2007-7-15 24 / 4040 2008-10-14 21:01 by llonma
Icon26 宝洁-消费者“三级需求”模型揭秘 附件   1 2 newnew 2008-1-21 10 / 2025 2008-9-9 18:41 by mrdaaza
  当代都市白领女性消费心理及消费特征分析 糊涂 2008-9-1 2 / 333 2008-9-1 14:28 by 糊涂
 67 1234
发新话题
查看 排序方式